экспресс-доставка на объект
наличный и безналичный расчёт
![]() | Задвижка нержавеющая 50 мм 10 МПа, клиновая, фланцевая, от -40 до 450 °С, с ручным приводом, 31нж16нж | 927 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 65 мм 10 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 565 °С, механическая, двусторонняя, 30нж516нж | 1104 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 80 мм 10 МПа, клиновая, фланцевая, от -40 до 450 °С, с ручным приводом, 31нж16нж | 1182 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 100 мм 1.6 МПа, клиновая, под приварку, до 600 °С, с ручным приводом, с выдвижным шпинделем, 30нж41нж | 854 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 100 мм 4 МПа, клиновая, под приварку, до 600 °С, с ручным приводом, с выдвижным шпинделем, 30нж15нж | 1175 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 100 мм 4 МПа, клиновая, фланцевая, до 425 °С, с ручным приводом, с выдвижным шпинделем, 30нж15нж | 947 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 100 мм 1.6 МПа, клиновая, фланцевая, от -40 до 425 °С, с ручным приводом, с выдвижным шпинделем, 30нж41нж1 | 922 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 100 мм 2.5 МПа, клиновая, фланцевая, от -40 до 425 °С, с ручным приводом, с выдвижным шпинделем | 988 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 100 мм 10 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 565 °С, под привод, с выдвижным шпинделем | 1714 Br | |
![]() | Задвижка нержавеющая 125 мм 10 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 565 °С, механическая, двусторонняя, 30нж516нж | 2051 Br | |
Задвижка нержавеющая 15 мм 4 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с ручным приводом, 30нж15нж | 208 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 4 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с ручным приводом, 30нж15нж1 | 231 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 10 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с ручным приводом, 30нж16нж | 204 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 6.3 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с ручным приводом, 30нж76нж | 79 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 1.6 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с электроприводом, 30нж941нж | 92 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 1.6 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с электроприводом, 30нж941нж1 | 69 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 16 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с электроприводом, 30нж945нж | 144 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 16 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с электроприводом, 30нж945нж1 | 144 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 6.3 МПа, клиновая, фланцевая, от -60 до 600 °С, с электроприводом, 30нж976нж | 99 Br | ||
Задвижка нержавеющая 15 мм 4 МПа, клиновая, под приварку, от -60 до 600 °С, с ручным приводом, 30нж15нж | 209 Br |
«МетТрансТерминал» специализируется на продаже и быстрой доставке трубопроводной арматуры из нержавеющей стали, в том числе, в каталоге компании присутствуют задвижки нержавеющие. Предлагаемые к покупке товары являются необходимыми для промышленных предприятий различной направленности, начиная с нефтехимической промышленности и завершая топливным производством. Нержавеющие задвижки представлены на выбор в широком ассортименте:
Задвижки из нержавеющей стали имеют различные маркировки, размеры. В процессе выбора покупатель ориентируется также на такие параметры, как:
Задвижка нержавеющая применяется для оснащения трубопроводов промышленного и бытового назначения. Корпус из нж стали позволяет уберечь задвижки от коррозии; преждевременного износа.
Задвижка из нержавеющей стали может использовать в условиях агрессивной среды, у нее минимальный абразивный износ. Задвижка нержавейка способна выдерживать значительное рабочее давление. Купить нержавеющую задвижку – значит гарантированно и по доступной цене обезопасить себя на длительный срок от поломок и непредвиденных происшествий на производстве. Цена на нерж задвижки у нас одна из самых привлекательных.